FOR CONTACT

Calculator

Until May 1, 2025

0-200 kWh = 450 sum 0 tiyin

201-1000 kWh = 900 sum 0 tiyin

1001-5000 kWh = 1 350 sum 0 tiyin

5001-10000 kWh = 1 575 sum 0 tiyin

10001-> kWh = 1 800 sum 0 tiyin

450 sum 0 tiyin
After May 1, 2025

0-200 kWh = 600 sum 0 tiyin

201-500 kWh = 800 sum 0 tiyin

501-1000 kWh = 1 000 sum 0 tiyin

1001-5000 kWh = 1 500 sum 0 tiyin

5001-10000 kWh = 1 750 sum 0 tiyin

10001-> kWh = 2 000 sum 0 tiyin

600 sum 0 tiyin

Farq:

Electricity tariffs

Site map